Hamas dan Pemerintahan Mendatang
dc.contributor.advisor | - | id |
dc.contributor.author | RAIS, Amrozi M. | id |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T08:12:27Z | |
dc.date.available | 2020-02-19T08:12:27Z | |
dc.date.issued | 30-01-2006 | id |
dc.identifier.isbn | - | id |
dc.identifier.uri | http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/10170 | |
dc.description.abstract | Hamas dan Pemerintahan Mendatang Oleh: Amrozi M. Rais Perhitungan hasil Pemilu Palestina mencengangkan dunia internasional dan regional, termasuk Zionis Israel. Hamas mendapatkan 76 kursi (57,6%) dan Fatah 43 kursi (32,6%), 13 kursi (9,8%) untuk para calon independen. Tulisan ini membahas tentang tanggapan dunia internasional berkaitan dengan kemenangan Hamas, dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Hamas dalam menjalankan roda pemerintahan Palestina. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Republika | id |
dc.subject | Politik dan Pemerintahan - Palestina | id |
dc.subject.ddc | 32(569.4) Rai h | id |
dc.title | Hamas dan Pemerintahan Mendatang | id |
dc.type | Artikel | id |
dc.description.keywords | Politik , Pemerintahan - Palestina | id |
dc.description.pages | 2 hlm. | id |
This item appears in the following Collection(s)
-
Article
Material for original research or scientific investigation