Konstruksi Pemberitaan Pencapaian Target Pajak (Analisis Framing Pemberitaan Pencapaian Target Pajak Pada Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com Periode 2021-2022)
| dc.contributor.advisor | Dr. Wisnu Martha Adiputra, S.I.P., M.Si. | |
| dc.contributor.author | Mohammad Idris | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-09T17:48:28Z | |
| dc.date.available | 2026-08-09T17:48:28Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | 245064 | |
| dc.identifier.uri | http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/102766 | |
| dc.publisher | S2 Ilmu Komunikasi | |
| dc.relation.uri | https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/245064 | |
| dc.subject | Detik.Com | |
| dc.subject | Direktorat Jenderal Pajak | |
| dc.subject | Framing | |
| dc.subject | Kompas.Com | |
| dc.subject | Media Online | |
| dc.subject | Pajak | |
| dc.subject | - | |
| dc.title | Konstruksi Pemberitaan Pencapaian Target Pajak (Analisis Framing Pemberitaan Pencapaian Target Pajak Pada Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com Periode 2021-2022) | |
| dc.type | Tesis |
