Demam Gemoy Pilpres 2024: Pengaruh Citra Politik (Political Brand Image) Prabowo ‘Gemoy’ Terhadap Preferensi Psikologis Pemilih Pemula Gen Z Pada Pilpres 2024
| dc.contributor.advisor | Dr. Rer. Pol. Mada Sukmajati, S.I.P., M.P.P. | |
| dc.contributor.author | DHIVANA ANARCHIA R L | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-09T18:11:45Z | |
| dc.date.available | 2026-08-09T18:11:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 259629 | |
| dc.identifier.uri | http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/102986 | |
| dc.publisher | Ilmu Pemerintahan | |
| dc.relation.uri | https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/259629 | |
| dc.subject | Branding Politik | |
| dc.subject | Kampanye ‘Gemoy’ | |
| dc.subject | Preferensi Memilih | |
| dc.subject | Perilaku Memilih | |
| dc.subject | Pemilih Pemula | |
| dc.subject | Gen Z | |
| dc.subject | - | |
| dc.title | Demam Gemoy Pilpres 2024: Pengaruh Citra Politik (Political Brand Image) Prabowo ‘Gemoy’ Terhadap Preferensi Psikologis Pemilih Pemula Gen Z Pada Pilpres 2024 | |
| dc.type | Skripsi |
