Harga BBM Industri Naik Lagi: Asumsinya Masih 58 Dollar AS
dc.contributor.advisor | - | id |
dc.contributor.author | DAMAYANTI, Doty | id |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T08:36:37Z | |
dc.date.available | 2020-02-19T08:36:37Z | |
dc.date.issued | 03-08-2005 | id |
dc.identifier.isbn | - | id |
dc.identifier.uri | http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/10328 | |
dc.description.abstract | Harga BBM Industri Naik Lagi: Asumsinya Masih 58 Dollar AS Oleh: Doty Damayanti / Kompas, 3 Agustus 2005 Selain menaikkan harga bahan bakar jenis minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar untuk industri, bulan Agustus ini Pertamina juga memperluas cakupan golongan dan skala usaha yang harus membeli BBM dengan harga pasar. Kalangan industri mengeluh karena pasokan tak lancar. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Kompas | id |
dc.subject | Politik Energi | id |
dc.subject.ddc | 32:620.9 Dam h | id |
dc.title | Harga BBM Industri Naik Lagi: Asumsinya Masih 58 Dollar AS | id |
dc.type | Artikel | id |
dc.description.keywords | Politik Energi | id |
dc.description.pages | 2 hlm. | id |
This item appears in the following Collection(s)
-
Article
Material for original research or scientific investigation