Daya saing membaik
| dc.contributor.advisor | - | id |
| dc.contributor.author | - | id |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T09:45:25Z | |
| dc.date.available | 2020-09-29T09:45:25Z | |
| dc.date.issued | 31-12-2006 | id |
| dc.identifier.isbn | - | id |
| dc.identifier.uri | http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/19746 | |
| dc.description.abstract | Daya saing membaik Indonesia menduduki peringkat ke 50 dari 125 negara Meskipun peringkat daya saing Indonesia versi Forum Ekonomi Dunia atau WEF mulai membaik, posisi Indonesia tetap terendah di kawasan Asia. Persoalan klasik yang harus diprerbaiki di negara kita yaitu, masalah infrastruktur, ketidak efisiensi birokrasi dan ketidak stabilan penentuan kebijakan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Kompas 22-09-2006 | id |
| dc.subject | Ekonomi Indonesia | id |
| dc.subject.ddc | 33(910) Day d | id |
| dc.title | Daya saing membaik | id |
| dc.type | Kliping | id |
| dc.description.keywords | Ekonomi Indonesia | id |
| dc.description.pages | 2 hlm. | id |
