Produk Kilang Ditingkatkan 120%
| dc.contributor.advisor | - | id |
| dc.contributor.author | - | id |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T08:38:10Z | |
| dc.date.available | 2020-09-29T08:38:10Z | |
| dc.date.issued | 07-07-2005 | id |
| dc.identifier.isbn | - | id |
| dc.identifier.uri | http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/19205 | |
| dc.description.abstract | Produk Kilang Ditingkatkan 120% / Republika, 7 Juli 2005 Kelangkaan BBM di sejumlah daerah di Jateng dan DI Yogyakarta, membuat Pertamina Unit Pengolahan (UP) IV Cilacap meningkatkan kapasitas produksi. Premium dan Solar ditingkatkan sampai 110-120 persen dari kapasitas terpasang. Sebetulnya angka produk kilang minyak Pertamina lebih tinggi dibanding permintaan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Republika | id |
| dc.subject | Politik Energi | id |
| dc.subject.ddc | 32:620.9 Pro p | id |
| dc.title | Produk Kilang Ditingkatkan 120% | id |
| dc.type | Kliping | id |
| dc.description.keywords | Politik Energi | id |
| dc.description.pages | 1 hlm. | id |
