Prospek Ekonomi Membaik
| dc.contributor.advisor | - | id |
| dc.contributor.author | - | id |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T08:44:15Z | |
| dc.date.available | 2020-09-29T08:44:15Z | |
| dc.date.issued | 31-12-2006 | id |
| dc.identifier.isbn | - | id |
| dc.identifier.uri | http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/19297 | |
| dc.description.abstract | Bangkitnya perekonomian pada tahun 2007 semakin nyata seiring membaiknya indikator ekonomi makro dan mikro di pengujung tahun 2006. Dari Sisi Ekonomi makro, tahun depan akan dibuka dengan rezim suku bunga rendah. sektor riil juga menggeliat ditandai dengan laju kredit yang cepat. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Kompas 08-12-2006 | id |
| dc.subject | Ekonomi - Indonesia | id |
| dc.subject.ddc | 330(910) Eko e | id |
| dc.title | Prospek Ekonomi Membaik | id |
| dc.type | Kliping | id |
| dc.description.keywords | Ekonomi - Indonesia | id |
| dc.description.pages | 2 hlm. | id |
