Separung Penduduk Masih Rentan Miskin
| dc.contributor.advisor | - | id |
| dc.contributor.author | - | id |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T08:44:39Z | |
| dc.date.available | 2020-09-29T08:44:39Z | |
| dc.date.issued | 31-12-2006 | id |
| dc.identifier.isbn | - | id |
| dc.identifier.uri | http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/19303 | |
| dc.description.abstract | Bank Dunia memperkirakan 108,78 juta orang atau 49 persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi orang miskin. Kalangani ini hanya hidup dengan 2 dolar atau sekitar Rp. 19.000 perhari. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah dapat melakukan revitalisasi pertanian. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Kompas 08-12-2006 | id |
| dc.subject | Ekonomi - Indonesia | id |
| dc.subject.ddc | 330(910) Eko e | id |
| dc.title | Separung Penduduk Masih Rentan Miskin | id |
| dc.type | Kliping | id |
| dc.description.keywords | Ekonomi - Indonesia | id |
| dc.description.pages | 2 hlm. | id |
